“食物”的版本间的差异
第9行: | 第9行: | ||
裸盖菇是一种特殊的食物,它不仅提供的饱食度少,而且会使食用它的玩家经受一定程度的幻觉。 | 裸盖菇是一种特殊的食物,它不仅提供的饱食度少,而且会使食用它的玩家经受一定程度的幻觉。 | ||
− | + | 除了裸盖菇的所有食物均能喂给其他玩家,在没有可生育女性时直接喂婴儿将是一个极其有帮助的选择。 | |
但是请注意,当他们的饥饿条(其他玩家看不到)接近满值时过量喂食其他玩家有可能导致食物的浪费。喂食其他玩家也会重置他们的食物丰富度奖励计数器,所以在多数情况下这很不明智。<br /> | 但是请注意,当他们的饥饿条(其他玩家看不到)接近满值时过量喂食其他玩家有可能导致食物的浪费。喂食其他玩家也会重置他们的食物丰富度奖励计数器,所以在多数情况下这很不明智。<br /> | ||
第19行: | 第19行: | ||
美味加成也影响出生算法:一个可生育女性在适宜温度和高美味加成状态时会生出更多的婴儿。 | 美味加成也影响出生算法:一个可生育女性在适宜温度和高美味加成状态时会生出更多的婴儿。 | ||
+ | ===食物加成=== | ||
+ | 因为游戏中的食物多样性过低,所以也有一个“食物加成”。所有食物在每次消耗时提供一个固定的加成量,与美味加成共同计算。 | ||
− | + | 在v173之后的版本,食物加成值为2。<br /> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | <br /> | ||
==Nourishment== | ==Nourishment== |
2019年2月12日 (二) 23:43的版本
食物 是生存所必须的,它能由耕种、狩猎或采集获得。食物能根据下文“食物价值”表格来填充你的饥饿条。
靠近适宜的温度能够减缓饥饿条的消耗,它们由以下公式得出:
每分钟食物消耗 = 60 / [2 + 20 * (1 - 2 * 绝对值{玩家温度 - 0.5})]
一些食物需要特殊的工具来收获(如牛蒡、野生胡萝卜),或者复杂的合成配方来制作(比如猪肉塔可)。像派和装在碗里的鹅梅都能够被多次“使用”,这使得它们成为长途跋涉所需的便携高效的食物。
裸盖菇是一种特殊的食物,它不仅提供的饱食度少,而且会使食用它的玩家经受一定程度的幻觉。
除了裸盖菇的所有食物均能喂给其他玩家,在没有可生育女性时直接喂婴儿将是一个极其有帮助的选择。
但是请注意,当他们的饥饿条(其他玩家看不到)接近满值时过量喂食其他玩家有可能导致食物的浪费。喂食其他玩家也会重置他们的食物丰富度奖励计数器,所以在多数情况下这很不明智。
食物丰富度奖励
进食多种食物能给你提供额外的“美味加成”,你消耗的每一个不同种类的食物如果没有重复都会为你提供一次加成。
手持食物时,界面会显示这个食物时“美味”还是“乏味”,PE端显示为图标、PC端显示为文字。进食“乏味”的食物会重置美味加成为0。
美味加成也影响出生算法:一个可生育女性在适宜温度和高美味加成状态时会生出更多的婴儿。
食物加成
因为游戏中的食物多样性过低,所以也有一个“食物加成”。所有食物在每次消耗时提供一个固定的加成量,与美味加成共同计算。
在v173之后的版本,食物加成值为2。
Nourishment
Raw Food
Food that can be eaten raw
Raw Food | Image | Total Food Value | Food Value & Bonus | # Uses |
---|---|---|---|---|
Gooseberry | ||||
Bowl of Gooseberries | ||||
Wild Onion | ||||
Burdock | ||||
Wild Carrot | ||||
Banana | ||||
Psilocybe Mushroom | ||||
Cactus Fruit | ||||
Carrot | ||||
Shucked Ear of Corn | ||||
Bowl of Green Beans | ||||
Bowl of Whole Milk | ||||
Bowl of Skim Milk |
Cooked Food
Main article: Cooking
Food that has been prepared using hot coals, oven or other processing to make edible.
See Baking for pie recipes.
Name | Image | Total Food Value | Food Value & Bonus | # Uses |
---|---|---|---|---|
Mango Slices | ||||
Cooked Rabbit | ||||
Cooked Mutton | ||||
Cooked Goose | ||||
Cooked Fish | ||||
Turkey Slice on Plate | ||||
Turkey Drumstick | ||||
Slice of Bread | ||||
Buttered Bread on Clay Plate | ||||
Pork Taco | ||||
Bean Taco | ||||
Bean Burrito | ||||
Omelette | ||||
Bowl of Stew | ||||
Bowl of Sauerkraut | ||||
Bowl of Turkey Broth | ||||
Baked Potato | ||||
Half Baked Potato | ||||
Popcorn | ||||
Cooked Carrot Pie | ||||
Cooked Berry Pie | ||||
Cooked Rabbit Pie | ||||
Cooked Mutton Pie | ||||
Cooked Berry Carrot Pie | ||||
Cooked Rabbit Carrot Pie | ||||
Cooked Berry Rabbit Pie | ||||
Cooked Berry Carrot Rabbit Pie |