“生物群系”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
(→冻原) |
(重定向页面至生物群系) |
||
第1行: | 第1行: | ||
− | [[首页|一小时人生]] | + | #重定向 [[生物群系]][[首页|一小时人生]]中有许多中生物群系,每种生物群系都蕴含着不同的资源,有一些资源也同时存在在不止一种生物群系中,不同生物群系有不同的[[温度]]。 |
==草地== | ==草地== | ||
第36行: | 第36行: | ||
[[File:Tundra.png|100x100px]] | [[File:Tundra.png|100x100px]] | ||
− | [[松树]],各种石头([[大石块]],[[石头|圆石]],[[砧石]]),[[企鹅]],[[南极海狗]],[[冰洞]], [[焦油斑]],金矿脉。[[温度]] | + | [[松树]],各种石头([[大石块]],[[石头|圆石]],[[砧石]]),[[企鹅]],[[南极海狗]],[[冰洞]], [[焦油斑]],金矿脉。[[温度]]比其他生物群系都要低。 |
*温度: 严寒 (地面热量: -1.1) | *温度: 严寒 (地面热量: -1.1) | ||
第43行: | 第43行: | ||
[[File:Desert.png|100x100px]] | [[File:Desert.png|100x100px]] | ||
− | [[矾土]],[[枯死的树]],[[仙人掌]],[[温泉]],[[焦油斑]],[[响尾蛇]],[[野马]],各种石头([[大石块]],[[石头|圆石]],[[砧石]])。[[温度]] | + | [[矾土]],[[枯死的树]],[[仙人掌]],[[温泉]],[[焦油斑]],[[响尾蛇]],[[野马]],各种石头([[大石块]],[[石头|圆石]],[[砧石]])。[[温度]]比其他生物群系都要高。 |
*温度: 炎热 (地面热量: 19) | *温度: 炎热 (地面热量: 19) | ||
第50行: | 第50行: | ||
[[File:Jungle.png|100x100px]] | [[File:Jungle.png|100x100px]] | ||
− | [[野生芒果树]],[[棕榈树]],[[橡胶树]],[[香蕉树]],[[蚊虫群]]。[[温度]] | + | [[野生芒果树]],[[棕榈树]],[[橡胶树]],[[香蕉树]],[[蚊虫群]]。[[温度]]比其他生物群系都要高但比沙漠低。 |
*温度: 适中 (地面热量: 18) | *温度: 适中 (地面热量: 18) | ||
第70行: | 第70行: | ||
[[Category:One Hour One Life Wiki]] | [[Category:One Hour One Life Wiki]] | ||
+ | __静态重定向__ |
2019年3月2日 (六) 00:15的版本
重定向至:
一小时人生中有许多中生物群系,每种生物群系都蕴含着不同的资源,有一些资源也同时存在在不止一种生物群系中,不同生物群系有不同的温度。
草地
乳草,野生鹅莓丛,树木 (刺柏,枫树,白杨树,杉树),沃土堆,野生马铃薯。
- 温度: 寒冷 (地面热量: 0)
黄草原
兔子洞,野生胡萝卜,成熟小麦,刺柏,野牛,火鸡,野生笋瓜,野生蜀黍,野生豆植株。
- 温度: 寒冷 (地面热量: 0)
沼泽
- 温度: 寒冷 (地面热量: 0)
荒地
铁矿石,燧石,各种石头(大石块,圆石,砧石,石灰石),松树,狼,熊,盘羊,野生卷心菜,朱砂,孔雀石。
- 温度: 寒冷 (地面热量: 0)
冻原
松树,各种石头(大石块,圆石,砧石),企鹅,南极海狗,冰洞, 焦油斑,金矿脉。温度比其他生物群系都要低。
- 温度: 严寒 (地面热量: -1.1)
沙漠
矾土,枯死的树,仙人掌,温泉,焦油斑,响尾蛇,野马,各种石头(大石块,圆石,砧石)。温度比其他生物群系都要高。
- 温度: 炎热 (地面热量: 19)
雨林
野生芒果树,棕榈树,橡胶树,香蕉树,蚊虫群。温度比其他生物群系都要高但比沙漠低。
- 温度: 适中 (地面热量: 18)
信息
- v170 - 添加雨林环境